| ■オンプレミス | ||
| 項目 | サーバー | クライアント | 
| OS | Microsoft Windows Server 2016以上 | Microsoft Windows 10以上 Windows 11 | 
| CPU | インテル Xeon 3.3GH以上 | インテル Core i5以上推奨 (Core i3 でも動作可) | 
| メモリ | 8GB以上を推奨 | 4GB以上を推奨 | 
| データベース | Microsoft SQL Server 2016以上 ※SQL Server 2019 動作確認済 (旧ユーザー様は一部未対応の為バージョンアップが必要です) | |
| モニタ | 解像度 1024×768以上 必須 | |
| バーコードリーダー | キーボードインターフェース 対応機種 | |
| プリンター | 特に制限はございません。 一部、京セラの複合機・プリンターはご利用できません。 | |
| ■クラウド Xserver VPS for Windows Server Azure 推奨 | ||
| 項目 | サーバー | クライアント | 
| クラウドOS | Microsoft Windows Server 2019以上 | Microsoft Windows 10以上 Windows 11 | 
| クラウド容量 | 100GB以上 | |
| クラウドバックアップ | ストレージ 50GB以上 | |
| CPU | 1VCPU以上 CPU選択はご相談ください | インテル Core i5以上推奨 (Core i3 でも動作可) | 
| メモリ | 4GB以上を推奨 | 4GB以上を推奨 | 
| データベース | Microsoft SQL Server 2016以上 ※SQL Server 2019 動作確認済 (旧ユーザー様は一部未対応の為バージョンアップが必要です) | |
| モニタ | 解像度 1024×768以上 必須 | |
| バーコードリーダー | キーボードインターフェース 対応機種 | |
| プリンター | 特に制限はございません。 一部、京セラの複合機・プリンターはご利用できません。 | |
| Windowsは、Microsoftcorporationの登録商標です。 インテルは、intelcorporationの登録商標です。 本製品は、改良のために予告無しに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。 |