製造現場のラベルプリンター・現品票印刷システム導入ガイド
生産管理システムを導入すると、現品票・部品ラベル・棚札を印刷する機会が増えます。どのラベルプリンターを選べばよいか、どんなラベル用紙が適切かを間違えると、印字がすぐ消えたり、現場で運用が定着しなかったりします。本コラムでは製造現場向けのラベルプリンター選びを解説します。
ラベルプリンターで印刷する主なラベル
| ラベル種別 | 用途 | 主な記載内容 |
|---|---|---|
| 現品票 | 受入部品・製品在庫の識別 | 品番・品名・数量・ロット・バーコード |
| 作業指示ラベル | 製造工程の作業指示 | 製番・工程・数量・納期・バーコード |
| 部品ラベル | 部品自体の識別 | 品番・ロット・製造日・バーコード |
| 棚札・ロケーション | 保管場所の表示 | 棚番・品番・在庫数・バーコード |
| 出荷ラベル | 出荷時の梱包識別 | 得意先・品名・数量・伝票No・バーコード |
サーマル(感熱式)と熱転写式の違い
ラベルプリンターには大きく分けてサーマル(感熱式)と熱転写式があります。両者の特性を理解して用途に合った機種を選びましょう。
| 項目 | サーマル(感熱式) | 熱転写式 |
|---|---|---|
| 印字方式 | 感熱紙に直接印字 | インクリボンを介して印字 |
| 本体価格 | 2万〜15万円 | 5万〜30万円 |
| ラベル用紙コスト | 感熱紙のみ(やや高い) | 普通紙+リボン |
| 耐久性(印字の持ち) | 1〜2年(熱・光で消える) | 5年以上(長期保存可) |
| 耐熱・耐油 | 弱い | 強い(耐性ラベル使用時) |
| 向いている用途 | 短期使用の出荷ラベル等 | 長期保管する現品票・棚札 |
接続方式と設置場所
| 接続方式 | 特徴 | 向いている設置 |
|---|---|---|
| USB接続 | 1台のPCに直接接続・安価 | 事務所・受入カウンター |
| LAN(有線)接続 | 複数PCから共有可能 | 共有スペース・複数部署利用 |
| Wi-Fi接続 | 無線で設置場所自由 | 工場内の移動可能位置 |
| Bluetooth接続 | スマホ・タブレットから印刷 | 現場でのスポット印刷 |
ラベル用紙の選び方
ラベル用紙選定の重要ポイント
- サイズ:使用する貼付場所に合うサイズ(よく使うのは50×30mm、80×50mm)
- 素材:紙ラベル(安価)/PETラベル(耐久)/ユポラベル(防水・耐油)
- 粘着剤:標準粘着(再剥離不可)/再剥離(剥がせる)/強粘着(剥がれにくい)
- 耐熱・耐薬品性:使用環境(炉前・洗浄液など)に対応
- サイズ規格:プリンター対応幅と一致するか確認
推奨機種の価格帯と選び方
| 価格帯 | 機種タイプ | 向いている用途 |
|---|---|---|
| 2〜5万円 | 小型サーマル | 事務所での出荷ラベル印刷 |
| 5〜10万円 | 業務用サーマル/熱転写 | 現品票・棚札の日常印刷 |
| 10〜20万円 | 高速熱転写・大量印字対応 | 1日数百枚の印刷が必要な工場 |
| 20万円以上 | 産業用大型熱転写 | 耐久ラベル・特殊用途 |
まとめ|印字物の保管期間でプリンター方式を決める
ラベルプリンター選びの最大のポイントは印字物の保管期間と環境です。1〜2年程度の利用ならサーマル、長期保管・過酷環境なら熱転写式が定石です。Previsionは多くのラベルプリンター機種で出力確認済みです。資料請求・デモのご依頼はお気軽にお問い合わせください。
関連キーワード:ラベルプリンター/現品票/製造業/サーマル/熱転写/Prevision/バーコードラベル/印刷/棚札/工場