導入効果
組立業における導入効果
1. | 組立前の部品欠品をなくします。 |
2. | 出図後の手配部品に対して、リアルタイムに各工程ごとの進捗管理をすることができます。 |
3. | 出図後の部品表をExcel又はCSV(テキスト)取込することができ、2重入力を防ぐことができます。オプションでエクセルデータをダイレクト取込可能です。 |
4. | 受注単位、製番単位などのドキュメントフォルダにて見積情報、設計情報、生産情報、検査情報などのあらゆる情報が保管できすぐに取出すことができます。 |
5. | 製番毎の仕掛原価がリアルタイムに掴めます。 |
6. | 原価振替、原価配賦機能により、財務会計との整合性を保ちます。 |
7. |
エクセルダイレクト出力機能で、自由な帳票作成が可能です。 また高速抽出処理により1万件を超すような大きなデータもすぐに抽出可能です。 |
8. | 製番別(機械番号)別のアフターサービス管理にて、過去のクレーム情報をすぐに取出すことができ、お客様を待たせることなくスムーズな対応が行えます。 FULLのみ |
金型・部品加工業における導入効果
1. | 稼働率アップにより、外注費を削減できます。 |
2. | 部品の工程進捗の現状を把握できるので、納期をすぐに回答でき、顧客サービスの向上ができます。 |
3. | 製作途中での実際原価を掴むことにより、早期にコストダウン対策ができます。 |
4. | 工程管理者が現場に進捗状況を調べに行ったリ、状況を把握したりするといった工数を減らすことができます。 |
5. | オプションの自動スケジューラ「スパライシス」により、生産計画時間の大幅な削減ができます。 |
6. | オプションの作業実績収集システム「サクっとPOP」により、手書きの作業日報をなくすことができます。 |
7. | オプションのEDI取込により、受注データ入力、データ入力時間を削減することができます。 |
- 最大350
万円の補助が
受けられます - デジタル化基盤導入類型他
IT導入補助金について